| Реактив | ЕИ | Параметр | Стоимость |
| Лакмоид | кг | ЧДА | 6 844,00р. |
| Лакмус | кг | ИМП | 13 782,40р. |
| Лактоза | кг | ФАРМ | 415,36р. |
| Лактоза | кг | Ч | 415,36р. |
| Лактоза | кг | ИМП | 231,28р. |
| Ланолин | кг | ИМП | 1 156,40р. |
| Лантан азотнокислый, 6-водный | кг | Ч | 2 171,20р. |
| Лантан азотнокислый, 6-водный | кг | ХЧ | 2 312,80р. |
| Лантан борид | кг | Ч | 6 844,00р. |
| Лантан карбид(1:2) | кг | Ч | 3 894,00р. |
| Лантан оксид | кг | Марка ЛАО-Д | 1 640,20р. |
| Лантан сернокислый, 8-водный | кг | Ч | 3 776,00р. |
| Лантан сернокислый, 8-водный | кг | ХЧ | 4 248,00р. |
| Лантан хлорид | кг | Ч | 2 596,00р. |
| Лантан хлористый, 7-водный | кг | Ч | 2 218,40р. |
| Лантан хлористый, 7-водный | кг | ХЧ | 2 265,60р. |
| Лантан углекислый, 6-водный | кг | Ч | 3 044,40р. |
| Лантан углекислый, 6-водный | кг | ХЧ | 3 280,40р. |
| Лантан уксуснокислый | кг | ХЧ | 3 422,00р. |
| Лантан фторид | кг | Ч | 3 351,20р. |
| Лантан фторид | кг | ХЧ | 3 823,20р. |
| Лауриламид | кг | Ч | 6 136,00р. |
| Лауриновая кислота | кг | Ч | 1 097,40р. |
| Лауриновый ангидрид | кг | Ч | 58 056,00р. |
| Лауролактам | кг | ИМП, Ч | 3 634,40р. |
| DL-Лейцин | кг | ИМП | 12 272,00р. |
| D-Лейцин | кг | ИМП | 68 440,00р. |
| L-Лейцин | кг | ИМП | 11 328,00р. |
| L-Лизин | кг | ИМП, Ч | 16 992,00р. |
| DL-Лизин гидрохлорид | кг | Ч | 9 204,00р. |
| L-Лизин гидрохлорид | кг | Ч | 4 602,00р. |
| Лизол | л | ИМП | 108,56р. |
| D-Ликсоза | кг | ИМП | 280 840,00р. |
| DL-Лимонен | л | ИМП | 2 879,20р. |
| Лимонная кислота, безводная | кг | ФАРМ, Ч | 210,04р. |
| Лимонная кислота, 1-водная | кг | Ч | 247,80р. |
| Лимонная кислота, 1-водная | кг | ПИЩ | 139,24р. |
| Лимонная кислота, 1-водная | кг | ЧДА | 280,84р. |
| Лимонная кислота, 1-водная | кг | ХЧ | 297,36р. |
| Лимонная кислота, 1-водная | кг | ОСЧ | 422,44р. |
| Линолевая кислота | кг | Ч | 8 142,00р. |
| Лиссаминовый зелёный SF | кг | ИМП | 56 168,00р. |
| Литий | кг | ЛЭ-1 | 7 552,00р. |
| Литий азотнокислый, б/в | кг | ИМП | 2 100,40р. |
| Литий азотнокислый, 3-водный | кг | Ч | 566,40р. |
| Литий азотнокислый, 3-водный | кг | ЧДА | 601,80р. |
| Литий азотнокислый, 3-водный | кг | ХЧ | 649,00р. |
| Литий азотнокислый, 3-водный | кг | ОСЧ | 696,20р. |
| Литий алюмогидрид | кг | ИМП | 33 984,00р. |
| Литий алюминат | кг | Ч | 556,96р. |
| Литий боргидрид | кг | ИМП, Ч | 180 304,00р. |
| Литий бромид | кг | Ч | 1 793,60р. |
| Литий бромид | кг | ХЧ | 1 864,40р. |
| Литий бромноватокислый | кг | Ч | 684,40р. |
| Литий вольфрамат | кг | Ч | 10 384,00р. |
| Литий гексафторсиликат | кг | Ч | 1 392,40р. |
| Литий гидрид | кг | ИМП | 10 856,00р. |
| Литий гидроокись, безводный | кг | Ч | 460,20р. |
| Литий гидроокись, безводный | кг | ЧДА | 483,80р. |
| Литий гидроокись, безводный | кг | ХЧ | 531,00р. |
| Литий гидроокись, 1-водный | кг | Ч | 453,12р. |
| Литий гидроокись, 1-водный | кг | ЧДА | 493,24р. |
| Литий гидроокись, 1-водный | кг | ОСЧ | 587,64р. |
| Литий гидроокись, 1-водный | кг | ХЧ | 516,84р. |
| Литий дигидроортофосфат | кг | Ч | 1 156,40р. |
| Литий иодат | кг | Ч | 861,40р. |
| Литий иодат | кг | ЧДА | 885,00р. |
| Литий иодат | кг | ХЧ | 932,20р. |
| Литий иодит | кг | Ч | 18 644,00р. |
| Литий иодит | кг | ЧДА | 19 352,00р. |
| Литий кобальтит | кг | Ч | 2 336,40р. |
| Литий метаборат, 2-водный | кг | Ч | 2 029,60р. |
| Литий метасиликат | кг | Ч | 1 392,40р. |
| Литий метасиликат | кг | ХЧ | 1 463,20р. |
| Литий молибдат | кг | Ч | 6 136,00р. |
| Литий нитрит,1-водный | кг | ИМП | 4 484,00р. |
| Литий олеат | кг | Ч | 1 156,40р. |
| Литий ортофосфат | кг | Ч | 1 038,40р. |
| Литий ортофосфат | кг | ЧДА | 1 085,60р. |
| Литий ортофосфат | кг | ХЧ | 1 156,40р. |
| Литий пальмитиновокислый | Ч | 1 132,80р. | |
| Литий перхлорат, 3-водный | кг | Ч | 1 085,60р. |
| Литий перхлорат, 3-водный | кг | ХЧ | 1 156,40р. |
| Литий пропионат | кг | Ч | 1 604,80р. |
| Литий селеновокислый | кг | Ч | 4 295,20р. |
| Литий сернокислый, безводный | кг | Ч | 424,80р. |
| Литий сернокислый, безводный | кг | ХЧ | 460,20р. |
| Литий сернокислый, безводный | кг | ЧДА | 448,40р. |
| Литий сернокислый, безводный | кг | ОСЧ | 578,20р. |
| Литий сернокислый, 1-водный | кг | Ч | 448,40р. |
| Литий сернокислый, 1-водный | кг | ЧДА | 460,20р. |
| Литий сернокислый, 1-водный | кг | ХЧ | 472,00р. |
| Литий сернокислый кислый | кг | Ч | 1 132,80р. |
| Литий стеариновокислый | кг | Ч | 1 050,20р. |
| Литий тетроборат | кг | Ч | 2 006,00р. |
| Литий тетроборат | кг | ХЧ | 2 171,20р. |
| Литий титановокислый мета | кг | Ч | 3 988,40р. |
| Литий углекислый | кг | Ч | 561,68р. |
| Литий углекислый | кг | ЧДА | 585,28р. |
| Литий углекислый | кг | ХЧ | 608,88р. |
| Литий углекислый | кг | ОСЧ | 750,48р. |
| Литий уксуснокислый, 2-водный | кг | Ч | 684,40р. |
| Литий уксуснокислый, 2-водный | кг | ХЧ | 755,20р. |
| Литий фосфорнокислый | кг | Ч | 1 038,40р. |
| Литий фтористый | кг | ХЧ | 460,20р. |
| Литий фтористый | кг | ЧДА | 413,00р. |
| Литий фтористый | кг | Ч | 389,40р. |
| Литий хлористый, безводный | кг | Ч | 696,20р. |
| Литий хлористый, безводный | кг | ХЧ | 1 156,40р. |
| Литий хлористый, 1-водный | кг | Ч | 649,00р. |
| Литий хлористый, 1-водный | кг | ХЧ | 790,60р. |
| Литий хлористый, 1-водный | кг | ОСЧ | 920,40р. |
| Литий хлорнокислый, безводный | кг | Ч | 991,20р. |
| Литий хлорнокислый, безводный | кг | ХЧ | 1 132,80р. |
| Литий хромовокислый | кг | Ч | 920,40р. |
| Литий цитрат, 4-водный | кг | Ч | 1 628,40р. |
| Литий щавелевокислый | кг | ХЧ | 4 460,40р. |
| Литий щавелевокислый | кг | Ч | 3 894,00р. |
| Литохолевая кислота | кг | ИМП | 105 728,00р. |
| Лофин | кг | ЧДА | 76 228,00р. |
| 2,3-Лутидин | л | ИМП | 13 216,00р. |
| 2,6-Лутидин | кг | Ч | 3 044,40р. |
| 3,4-Лутидин | кг | ЧДА | 6 490,00р. |
| Люминол | кг | ЧДА | 58 764,00р. |
| Люминофор К-60 | кг | 2 100,40р. | |
| Люмогаллион | кг | ЧДА | 304 440,00р. |
| Люмокупферон | кг | ЧДА | 8 968,00р. |
| Люмомагнезон | кг | ЧДА | 39 577,20р. |
